成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Feb 2024, week 1 $500
1 名 Apr 2021, week 1 $500
1 名 Sep 2020, week 1 $500
1 名 Mar 2019, week 2 $500
2 名 Jul 2023, week 3 $250
2 名 Jun 2023, week 2 $250
2 名 Mar 2023, week 4 $250
2 名 Mar 2022, week 2 $250
2 名 Oct 2021, week 2 $250
2 名 Aug 2021, week 3 $250
2 名 Feb 2020, week 2 $250
2 名 Jan 2019, week 3 $200
2 名 Nov 2018, week 4 $200
3 名 Feb 2023, week 3 $100
3 名 Apr 2022, week 3 $100
3 名 Mar 2022, week 4 $100
3 名 Dec 2019, week 1 $100
3 名 Jul 2019, week 2 $100
4 名 Jun 2024, week 1 $100
4 名 Aug 2023, week 3 $100
4 名 Jul 2023, week 1 $100
4 名 May 2023, week 3 $100
4 名 May 2022, week 2 $100
4 名 Jan 2022, week 1 $100
4 名 Nov 2021, week 2 $100
4 名 Jul 2021, week 1 $100
4 名 Mar 2021, week 2 $100
4 名 Aug 2019, week 5 $100
5 名 Nov 2023, week 1 $90
5 名 Oct 2023, week 3 $90
5 名 Sep 2023, week 1 $90
5 名 Jun 2022, week 3 $90
5 名 May 2022, week 4 $90
5 名 May 2022, week 3 $90
5 名 Apr 2022, week 4 $90
5 名 Feb 2022, week 3 $90
5 名 Feb 2022, week 1 $90
5 名 Jul 2021, week 5 $90
5 名 Jun 2021, week 3 $90
5 名 May 2021, week 2 $90
5 名 Nov 2019, week 3 $90
6 名 Jun 2024, week 2 $80
6 名 May 2024, week 1 $80
6 名 Jan 2024, week 3 $80
6 名 Dec 2023, week 5 $80
6 名 Dec 2023, week 4 $80
6 名 Jul 2023, week 4 $80
6 名 May 2023, week 1 $80
6 名 Feb 2023, week 4 $80
6 名 Jan 2022, week 4 $80
6 名 Jan 2022, week 3 $80
6 名 Oct 2021, week 3 $80
6 名 Oct 2021, week 1 $80
6 名 Apr 2021, week 3 $80
6 名 Dec 2020, week 3 $80
6 名 Dec 2020, week 1 $80
6 名 Aug 2020, week 5 $80
6 名 Apr 2020, week 4 $80
6 名 Mar 2020, week 3 $80
6 名 Feb 2020, week 5 $80
7 名 Aug 2024, week 1 $70
7 名 Feb 2024, week 4 $70
7 名 Sep 2023, week 4 $70
7 名 Jun 2023, week 3 $70
7 名 May 2023, week 2 $70
7 名 Sep 2022, week 4 $70
7 名 Nov 2021, week 3 $70
7 名 Sep 2021, week 1 $70
7 名 Apr 2020, week 3 $70
7 名 Jul 2019, week 4 $70
8 名 Mar 2024, week 2 $60
8 名 Sep 2023, week 5 $60
8 名 Dec 2022, week 3 $60
8 名 Jul 2022, week 3 $60
8 名 Nov 2021, week 4 $60
8 名 Oct 2021, week 4 $60
8 名 Sep 2021, week 2 $60
8 名 May 2021, week 1 $60
8 名 Jan 2021, week 1 $60
8 名 Jun 2020, week 2 $60
8 名 Apr 2019, week 2 $60
9 名 Dec 2023, week 3 $50
9 名 Nov 2023, week 4 $50
9 名 Oct 2023, week 2 $50
9 名 Sep 2023, week 3 $50
9 名 Oct 2022, week 3 $50
9 名 Dec 2021, week 3 $50
9 名 Aug 2021, week 1 $50
9 名 Aug 2020, week 1 $50
9 名 Jan 2020, week 1 $50
9 名 Oct 2019, week 1 $50
10 名 Jul 2024, week 2 $40
10 名 Sep 2023, week 2 $40
10 名 Jun 2023, week 4 $40
10 名 Nov 2022, week 1 $40
10 名 May 2021, week 3 $40
10 名 Oct 2020, week 2 $40
10 名 Jan 2020, week 3 $40
10 名 Nov 2019, week 4 $40
10 名 Sep 2019, week 4 $40
10 名 Feb 2019, week 1 $30
11 名 Aug 2024, week 2 $30
11 名 Apr 2024, week 4 $30
11 名 Mar 2024, week 5 $30
11 名 Mar 2024, week 4 $30
11 名 Jan 2024, week 1 $30
11 名 Dec 2023, week 2 $30
11 名 Nov 2023, week 3 $30
11 名 Aug 2023, week 1 $30
11 名 Jul 2022, week 4 $30
11 名 Dec 2021, week 1 $30
11 名 Jun 2020, week 4 $30
11 名 Sep 2019, week 1 $30
12 名 Apr 2024, week 2 $20
12 名 Oct 2022, week 4 $20
12 名 Jan 2022, week 2 $20
12 名 Dec 2021, week 2 $20
12 名 Apr 2021, week 4 $20
12 名 May 2020, week 2 $20
12 名 May 2020, week 1 $20
12 名 Sep 2019, week 2 $20
13 名 Jun 2024, week 3 $20
13 名 Nov 2023, week 2 $20
13 名 Apr 2023, week 3 $20
13 名 Nov 2021, week 1 $20
14 名 Feb 2024, week 2 $20
14 名 Apr 2022, week 5 $20
14 名 Jul 2021, week 4 $20
14 名 Oct 2020, week 4 $20
14 名 Apr 2020, week 1 $20
14 名 Nov 2019, week 5 $20
15 名 Aug 2024, week 4 $20
15 名 Oct 2023, week 1 $20
15 名 Mar 2020, week 4 $20
15 名 Jan 2020, week 2 $20
15 名 Dec 2019, week 3 $20
15 名 Oct 2019, week 2 $20
16 名 Aug 2023, week 2 $10
16 名 Sep 2022, week 1 $10
16 名 Dec 2021, week 4 $10
16 名 May 2021, week 5 $10
17 名 Dec 2022, week 5 $10
17 名 Sep 2019, week 3 $10
18 名 Sep 2024, week 1 $10
18 名 Jan 2023, week 4 $10
18 名 Nov 2020, week 3 $10
18 名 Apr 2020, week 2 $10
18 名 Apr 2019, week 4 $10
19 名 Jan 2023, week 1 $10
19 名 Dec 2022, week 1 $10
19 名 Jun 2022, week 4 $10
19 名 Nov 2020, week 1 $10
19 名 Sep 2020, week 4 $10
20 名 Jan 2023, week 3 $10
20 名 Aug 2022, week 1 $10

Live CFD Trader Contest

Live Binary Trader Contest

交易者竞赛

二元期权交易竞赛

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

社会交易大赛