成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Oct 2024, week 4 $500
1 名 Jun 2024, week 3 $500
1 名 Mar 2024, week 5 $500
1 名 Dec 2023, week 1 $500
1 名 Oct 2023, week 2 $500
1 名 Apr 2023, week 5 $500
1 名 Dec 2022, week 3 $500
1 名 Nov 2022, week 3 $500
1 名 Aug 2022, week 4 $500
1 名 Jul 2022, week 4 $500
1 名 Jan 2022, week 5 $500
1 名 Jan 2022, week 3 $500
1 名 Oct 2021, week 2 $500
1 名 Aug 2021, week 3 $500
1 名 Jun 2021, week 3 $500
1 名 May 2021, week 4 $500
1 名 May 2021, week 2 $500
1 名 May 2021, week 1 $500
1 名 Apr 2021, week 4 $500
1 名 Mar 2021, week 1 $500
1 名 Jan 2021, week 1 $500
1 名 Nov 2020, week 4 $500
1 名 Oct 2020, week 5 $500
1 名 Aug 2020, week 5 $500
1 名 Aug 2020, week 4 $500
1 名 Jul 2020, week 3 $500
1 名 May 2020, week 4 $500
1 名 Mar 2020, week 2 $500
1 名 Nov 2019, week 2 $500
1 名 Oct 2019, week 3 $500
1 名 Dec 2018, week 3 $300
1 名 Dec 2018, week 2 $300
2 名 Nov 2024, week 1 $250
2 名 Sep 2024, week 4 $250
2 名 Sep 2024, week 3 $250
2 名 Sep 2024, week 1 $250
2 名 Aug 2024, week 4 $250
2 名 Aug 2024, week 1 $250
2 名 Apr 2024, week 3 $250
2 名 Mar 2024, week 1 $250
2 名 Oct 2023, week 4 $250
2 名 Oct 2023, week 3 $250
2 名 Apr 2023, week 4 $250
2 名 Mar 2023, week 2 $250
2 名 Feb 2023, week 4 $250
2 名 Feb 2023, week 3 $250
2 名 Feb 2023, week 1 $250
2 名 Jan 2023, week 3 $250
2 名 Jan 2023, week 2 $250
2 名 Dec 2022, week 5 $250
2 名 Dec 2022, week 4 $250
2 名 Sep 2022, week 1 $250
2 名 Jul 2022, week 2 $250
2 名 Apr 2022, week 2 $250
2 名 Mar 2022, week 4 $250
2 名 Dec 2021, week 3 $250
2 名 Aug 2021, week 4 $250
2 名 Jul 2021, week 2 $250
2 名 May 2021, week 3 $250
2 名 Apr 2021, week 2 $250
2 名 Mar 2021, week 4 $250
2 名 Oct 2020, week 3 $250
2 名 Oct 2020, week 1 $250
2 名 Sep 2020, week 4 $250
2 名 Sep 2020, week 1 $250
2 名 Jul 2020, week 4 $250
2 名 Jul 2020, week 2 $250
2 名 May 2020, week 5 $250
2 名 May 2020, week 3 $250
2 名 Mar 2020, week 1 $250
2 名 Feb 2020, week 4 $250
2 名 Dec 2019, week 3 $250
2 名 Nov 2019, week 4 $250
2 名 Aug 2019, week 5 $250
2 名 Aug 2019, week 1 $250
2 名 Apr 2019, week 1 $250
3 名 Jun 2024, week 1 $100
3 名 May 2024, week 1 $100
3 名 Jan 2024, week 3 $100
3 名 Dec 2023, week 5 $100
3 名 Mar 2023, week 4 $100
3 名 Feb 2023, week 2 $100
3 名 Dec 2022, week 1 $100
3 名 Mar 2022, week 2 $100
3 名 Oct 2021, week 3 $100
3 名 Aug 2021, week 1 $100
3 名 Jul 2021, week 4 $100
3 名 Apr 2021, week 3 $100
3 名 Dec 2020, week 3 $100
3 名 Nov 2020, week 3 $100
3 名 Nov 2020, week 1 $100
3 名 Aug 2020, week 2 $100
3 名 Aug 2020, week 1 $100
3 名 Jul 2020, week 1 $100
3 名 Jun 2020, week 4 $100
3 名 Jun 2020, week 3 $100
3 名 Feb 2020, week 5 $100
3 名 Feb 2020, week 3 $100
3 名 Sep 2019, week 1 $100
4 名 Jun 2024, week 4 $100
4 名 Dec 2023, week 2 $100
4 名 Oct 2023, week 1 $100
4 名 Jun 2023, week 1 $100
4 名 Dec 2022, week 2 $100
4 名 May 2022, week 3 $100
4 名 Feb 2022, week 2 $100
4 名 Feb 2022, week 1 $100
4 名 Feb 2021, week 4 $100
4 名 Jan 2021, week 4 $100
4 名 May 2019, week 3 $100
4 名 Feb 2019, week 4 $90
4 名 Feb 2019, week 2 $90
4 名 Nov 2018, week 4 $90
5 名 Jul 2024, week 4 $90
5 名 Jul 2024, week 2 $90
5 名 May 2024, week 4 $90
5 名 Dec 2023, week 4 $90
5 名 Nov 2023, week 4 $90
5 名 Nov 2022, week 4 $90
5 名 Aug 2022, week 3 $90
5 名 Jul 2022, week 3 $90
5 名 Sep 2021, week 3 $90
5 名 Jun 2021, week 4 $90
5 名 Feb 2021, week 3 $90
5 名 Jan 2021, week 3 $90
5 名 Mar 2020, week 4 $90
5 名 Jan 2020, week 4 $90
5 名 Jun 2019, week 1 $90
5 名 Mar 2019, week 5 $90
6 名 Jul 2024, week 3 $80
6 名 May 2024, week 3 $80
6 名 Feb 2024, week 2 $80
6 名 Jan 2024, week 1 $80
6 名 Mar 2023, week 1 $80
6 名 May 2022, week 4 $80
6 名 Oct 2019, week 4 $80
6 名 Oct 2018, week 2 $70
7 名 Feb 2024, week 1 $70
7 名 Jul 2023, week 5 $70
7 名 Jan 2021, week 2 $70
7 名 Sep 2020, week 2 $70
7 名 Jun 2020, week 1 $70
8 名 Jan 2024, week 4 $60
8 名 Jul 2023, week 3 $60
8 名 Jun 2023, week 4 $60
8 名 Jul 2019, week 1 $60
8 名 Oct 2018, week 3 $50
9 名 Mar 2024, week 2 $50
9 名 Aug 2023, week 4 $50
10 名 Mar 2024, week 4 $40
10 名 Feb 2024, week 4 $40
10 名 Sep 2023, week 3 $40
10 名 Sep 2022, week 2 $40
15 名 Sep 2019, week 4 $20

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
1 名 Feb 2019, week 1 $300
1 名 Dec 2018, week 4 $300
1 名 Dec 2018, week 1 $300
3 名 Feb 2019, week 4 $100
3 名 Feb 2019, week 3 $100
3 名 Feb 2019, week 2 $100
3 名 Nov 2018, week 3 $100
4 名 Nov 2018, week 2 $90
6 名 Jan 2019, week 2 $70

交易者竞赛

技术分析竞赛

周期 Prize
2 名 7月 2018 $1020
3 名 9月 2017 $1000
3 名 5月 2018 $780
3 名 2月 2018 $780
5 名 12月 2017 $390
10 名 6月 2017 $470
11 名 8月 2017 $250
14 名 3月 2018 $250

基本面分析竞赛

周期 Prize
2 名 8月 2017 $550
3 名 9月 2018 $400
3 名 11月 2018 $300
4 名 3月 2018 $350
4 名 10月 2018 $200
5 名 3月 2018 $300
5 名 10月 2017 $300
7 名 2月 2018 $100
8 名 5月 2018 $100
8 名 12月 2017 $100
8 名 10月 2017 $100
9 名 6月 2018 $100
9 名 6月 2017 $100
10 名 6月 2018 $100

社会交易大赛

社区预测

周期 Prize
2 名 1月 2019 $400
2 名 9月 2018 $400
7 名 3月 2019 $100
7 名 10月 2018 $100