成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Feb 2021, week 2 $500
1 名 Nov 2020, week 1 $500
2 名 Jan 2021, week 3 $250
2 名 Jan 2021, week 1 $250
2 名 Sep 2020, week 3 $250
3 名 Dec 2022, week 4 $100
3 名 Aug 2022, week 2 $100
3 名 Jan 2022, week 4 $100
3 名 Jul 2021, week 3 $100
3 名 Aug 2020, week 4 $100
4 名 Feb 2024, week 1 $100
4 名 Dec 2023, week 4 $100
4 名 Aug 2020, week 2 $100
5 名 Jul 2024, week 3 $90
5 名 May 2024, week 2 $90
5 名 Dec 2023, week 5 $90
5 名 Dec 2022, week 1 $90
5 名 Aug 2022, week 4 $90
5 名 Sep 2021, week 4 $90
5 名 Sep 2021, week 2 $90
5 名 Sep 2021, week 1 $90
5 名 Aug 2020, week 5 $90
6 名 Jul 2024, week 4 $80
6 名 Apr 2023, week 2 $80
6 名 Jun 2022, week 2 $80
6 名 Mar 2022, week 3 $80
6 名 May 2021, week 4 $80
6 名 Mar 2021, week 1 $80
6 名 Feb 2021, week 3 $80
6 名 Dec 2020, week 2 $80
6 名 Nov 2020, week 2 $80
6 名 Oct 2020, week 3 $80
7 名 Mar 2024, week 2 $70
7 名 Dec 2023, week 3 $70
7 名 Oct 2023, week 2 $70
8 名 Jun 2024, week 1 $60
8 名 May 2022, week 3 $60
8 名 Apr 2022, week 3 $60
8 名 Feb 2022, week 2 $60
8 名 Dec 2021, week 1 $60
8 名 Oct 2021, week 2 $60
8 名 Jun 2021, week 1 $60
9 名 Aug 2024, week 4 $50
9 名 Sep 2023, week 4 $50
9 名 Jun 2023, week 4 $50
9 名 Nov 2022, week 3 $50
9 名 Sep 2022, week 3 $50
9 名 May 2022, week 2 $50
9 名 Mar 2022, week 2 $50
10 名 May 2024, week 4 $40
10 名 Apr 2024, week 3 $40
10 名 Sep 2023, week 5 $40
10 名 Mar 2023, week 3 $40
10 名 Oct 2021, week 3 $40
10 名 Apr 2021, week 4 $40
10 名 Jan 2021, week 5 $40
10 名 Sep 2020, week 2 $40
10 名 Jun 2020, week 3 $40
11 名 Jul 2024, week 2 $30
11 名 Feb 2024, week 4 $30
11 名 Feb 2023, week 3 $30
11 名 Sep 2021, week 3 $30
11 名 Jul 2021, week 1 $30
12 名 Oct 2024, week 1 $20
12 名 Jan 2024, week 2 $20
12 名 Oct 2023, week 4 $20
12 名 Apr 2022, week 4 $20
12 名 Mar 2021, week 4 $20
13 名 May 2024, week 3 $20
13 名 May 2024, week 1 $20
13 名 Oct 2023, week 3 $20
13 名 Jul 2022, week 4 $20
13 名 May 2021, week 2 $20
13 名 Dec 2020, week 4 $20
13 名 Jul 2020, week 4 $20
14 名 Jan 2022, week 1 $20
14 名 Dec 2021, week 3 $20
14 名 Oct 2021, week 4 $20
14 名 Oct 2020, week 5 $20
14 名 Oct 2020, week 1 $20
15 名 Nov 2024, week 1 $20
15 名 Mar 2024, week 1 $20
15 名 Jan 2024, week 1 $20
15 名 May 2022, week 4 $20
15 名 Mar 2022, week 1 $20
15 名 Jul 2020, week 2 $20
16 名 Jun 2024, week 3 $10
16 名 Mar 2024, week 4 $10
16 名 Nov 2023, week 3 $10
16 名 Dec 2021, week 2 $10
17 名 Sep 2024, week 1 $10
17 名 Aug 2024, week 1 $10
17 名 Jun 2024, week 2 $10
17 名 Apr 2023, week 4 $10
17 名 Sep 2022, week 4 $10
17 名 Jul 2022, week 3 $10
18 名 Apr 2024, week 1 $10
18 名 Dec 2023, week 2 $10
18 名 Feb 2023, week 4 $10
18 名 Jan 2023, week 2 $10
18 名 Jul 2021, week 4 $10
19 名 Dec 2022, week 2 $10
19 名 Jun 2021, week 4 $10
19 名 Oct 2020, week 2 $10
20 名 Aug 2024, week 5 $10
20 名 Jul 2023, week 4 $10

Live Binary Trader Contest

交易者竞赛

周期 Prize
4 名 5月 2017 $2000
4 名 4月 2015 $2000
8 名 8月 2013 $500
9 名 2月 2017 $1000
11 名 10月 2013 $100
20 名 4月 2014 $100
24 名 8月 2016 $200

竞赛策略

二元期权交易竞赛

杜卡币竞赛

信号提供商大奖赛

社会交易大赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 5月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 5月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2015 $50
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 5月 2014 $50
2 名 每周 锦标赛 在 6月 2016 $200
2 名 每天 锦标赛 在 1月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 6月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $75
5 名 每周 锦标赛 在 1月 2015 $50