成就

Live Trader Contest

周期 Prize
2 名 Feb 2024, week 2 $250
3 名 Oct 2024, week 4 $100
3 名 Sep 2023, week 5 $100
4 名 May 2024, week 2 $100
4 名 Jan 2021, week 2 $100
5 名 Mar 2024, week 5 $90
5 名 Nov 2022, week 3 $90
5 名 Feb 2021, week 2 $90
5 名 Aug 2019, week 4 $90
6 名 Nov 2024, week 1 $80
6 名 Apr 2020, week 1 $80
6 名 Dec 2019, week 1 $80
6 名 Mar 2019, week 3 $80
6 名 Feb 2019, week 4 $70
7 名 Jun 2024, week 4 $70
7 名 Jan 2022, week 3 $70
7 名 Mar 2021, week 2 $70
7 名 Jan 2021, week 5 $70
7 名 Mar 2019, week 4 $70
8 名 Jul 2024, week 2 $60
8 名 Oct 2021, week 1 $60
8 名 Oct 2019, week 2 $60
8 名 Aug 2019, week 1 $60
8 名 Jun 2019, week 4 $60
9 名 Sep 2022, week 4 $50
9 名 Sep 2022, week 2 $50
9 名 Mar 2022, week 4 $50
9 名 Oct 2020, week 4 $50
10 名 Oct 2024, week 2 $40
10 名 Aug 2024, week 2 $40
10 名 Jan 2024, week 1 $40
10 名 Sep 2023, week 4 $40
10 名 Jan 2021, week 1 $40
10 名 Mar 2020, week 2 $40
11 名 Sep 2024, week 4 $30
11 名 May 2024, week 4 $30
11 名 Apr 2024, week 3 $30
11 名 Dec 2023, week 4 $30
11 名 Feb 2022, week 3 $30
11 名 Feb 2022, week 2 $30
11 名 Oct 2020, week 3 $30
12 名 Feb 2021, week 4 $20
12 名 Apr 2020, week 4 $20
13 名 Oct 2024, week 1 $20
13 名 Aug 2024, week 1 $20
13 名 Jun 2022, week 3 $20
13 名 Jan 2022, week 2 $20
13 名 Sep 2021, week 1 $20
14 名 Jun 2023, week 2 $20
14 名 Aug 2020, week 4 $20
15 名 May 2024, week 3 $20
15 名 Jan 2024, week 3 $20
15 名 Sep 2023, week 2 $20
15 名 Jul 2023, week 4 $20
15 名 Feb 2023, week 4 $20
15 名 May 2022, week 2 $20
15 名 Aug 2021, week 1 $20
15 名 Apr 2021, week 4 $20
15 名 Jun 2020, week 4 $20
15 名 Aug 2019, week 5 $20
16 名 Jan 2024, week 4 $10
16 名 Apr 2022, week 5 $10
16 名 Jun 2021, week 3 $10
16 名 Dec 2019, week 2 $10
16 名 Jun 2019, week 3 $10
17 名 Dec 2022, week 4 $10
17 名 Dec 2022, week 3 $10
17 名 Aug 2022, week 1 $10
17 名 May 2022, week 3 $10
17 名 Oct 2020, week 1 $10
17 名 Aug 2020, week 5 $10
18 名 Feb 2023, week 3 $10
18 名 Jul 2022, week 5 $10
18 名 Oct 2019, week 1 $10
19 名 Dec 2023, week 1 $10
19 名 Oct 2023, week 4 $10
19 名 Sep 2022, week 1 $10
20 名 Aug 2024, week 4 $10
20 名 Jan 2024, week 2 $10
20 名 Oct 2023, week 2 $10
20 名 Dec 2022, week 5 $10
20 名 Apr 2022, week 1 $10
20 名 Nov 2021, week 4 $10
20 名 Feb 2020, week 5 $10

交易者竞赛