成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Mar 2021, week 4 $500
1 名 Mar 2021, week 3 $500
1 名 Jan 2020, week 3 $500
2 名 Mar 2023, week 3 $250
2 名 Feb 2021, week 2 $250
2 名 Jan 2020, week 2 $250
3 名 Jul 2023, week 4 $100
3 名 Sep 2022, week 1 $100
3 名 Feb 2022, week 4 $100
3 名 Feb 2022, week 3 $100
3 名 Aug 2021, week 4 $100
3 名 Apr 2021, week 1 $100
3 名 Dec 2020, week 4 $100
4 名 Jan 2022, week 3 $100
4 名 May 2021, week 3 $100
4 名 Apr 2021, week 3 $100
4 名 Dec 2020, week 3 $100
4 名 Dec 2018, week 3 $90
5 名 Mar 2022, week 3 $90
5 名 Nov 2020, week 4 $90
5 名 Sep 2020, week 2 $90
6 名 Aug 2023, week 2 $80
6 名 Aug 2023, week 1 $80
6 名 Feb 2023, week 1 $80
6 名 Aug 2022, week 2 $80
6 名 Jul 2020, week 3 $80
6 名 Jul 2020, week 1 $80
6 名 Jan 2020, week 1 $80
6 名 Jun 2019, week 5 $80
7 名 Nov 2021, week 4 $70
7 名 Sep 2020, week 1 $70
7 名 Oct 2019, week 3 $70
7 名 Sep 2019, week 4 $70
7 名 Jun 2019, week 4 $70
7 名 Feb 2019, week 4 $60
7 名 Jan 2019, week 1 $60
7 名 Dec 2018, week 2 $60
8 名 Aug 2023, week 3 $60
8 名 Jul 2021, week 5 $60
8 名 Jul 2021, week 4 $60
9 名 Apr 2022, week 2 $50
9 名 Mar 2021, week 1 $50
9 名 Jul 2020, week 2 $50
9 名 Sep 2019, week 2 $50
9 名 Sep 2019, week 1 $50
9 名 Jul 2019, week 1 $50
9 名 Apr 2019, week 3 $50
10 名 May 2024, week 1 $40
10 名 Dec 2023, week 3 $40
10 名 Jul 2023, week 3 $40
10 名 Jul 2022, week 1 $40
10 名 Jan 2022, week 5 $40
10 名 Jan 2022, week 4 $40
10 名 Jan 2021, week 4 $40
10 名 Aug 2019, week 4 $40
11 名 Jan 2023, week 3 $30
11 名 Jul 2022, week 2 $30
11 名 Jan 2022, week 1 $30
11 名 Jun 2020, week 3 $30
11 名 Jul 2019, week 4 $30
11 名 Jun 2019, week 3 $30
11 名 Jun 2019, week 1 $30
11 名 Apr 2019, week 4 $30
11 名 Apr 2019, week 2 $30
11 名 Mar 2019, week 5 $30
12 名 Feb 2024, week 3 $20
12 名 Oct 2023, week 3 $20
12 名 Jul 2021, week 2 $20
12 名 Nov 2019, week 5 $20
12 名 May 2019, week 1 $20
13 名 Sep 2023, week 1 $20
13 名 Jun 2023, week 2 $20
13 名 Jan 2023, week 2 $20
13 名 Dec 2019, week 3 $20
13 名 Jun 2019, week 2 $20
14 名 Apr 2024, week 1 $20
14 名 Mar 2024, week 1 $20
14 名 Oct 2023, week 4 $20
14 名 Nov 2019, week 1 $20
15 名 Apr 2024, week 2 $20
15 名 Jan 2024, week 2 $20
15 名 May 2020, week 1 $20
15 名 Nov 2019, week 3 $20
16 名 Dec 2023, week 2 $10
16 名 Aug 2021, week 3 $10
16 名 Jul 2021, week 1 $10
17 名 Aug 2022, week 3 $10
17 名 Jan 2021, week 2 $10
17 名 Aug 2019, week 5 $10
18 名 Mar 2024, week 5 $10
18 名 Jul 2023, week 5 $10
18 名 Dec 2021, week 1 $10
18 名 Apr 2020, week 4 $10
19 名 Jun 2024, week 4 $10
19 名 Jul 2022, week 5 $10
19 名 Sep 2021, week 3 $10
19 名 Mar 2019, week 4 $10
20 名 Apr 2023, week 3 $10
20 名 Jan 2023, week 4 $10

交易者竞赛

周期 Prize
7 名 11月 2016 $1000
9 名 5月 2017 $1000
11 名 1月 2018 $500
12 名 5月 2018 $500
18 名 1月 2016 $500

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每周 锦标赛 在 12月 2014 $350
1 名 每周 锦标赛 在 11月 2014 $350
1 名 每周 锦标赛 在 1月 2014 $350
1 名 每天 锦标赛 在 6月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 11月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2014 $50
4 名 每周 锦标赛 在 5月 2017 $100
9 名 大奖赛锦标赛 在 1月 2014 $100