成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Jun 2020, week 4 $500
1 名 Mar 2019, week 5 $500
2 名 Jan 2022, week 5 $250
4 名 Jun 2023, week 3 $100
5 名 Jul 2023, week 4 $90
5 名 Jun 2020, week 1 $90
5 名 Feb 2020, week 5 $90
5 名 Sep 2019, week 3 $90
5 名 Jul 2019, week 1 $90
5 名 Jan 2019, week 4 $80
5 名 Dec 2018, week 2 $80
6 名 Aug 2023, week 3 $80
6 名 Mar 2020, week 2 $80
6 名 Feb 2020, week 3 $80
6 名 Aug 2019, week 5 $80
6 名 May 2019, week 2 $80
6 名 Dec 2018, week 4 $70
7 名 Oct 2022, week 2 $70
7 名 Jul 2020, week 1 $70
7 名 Mar 2020, week 4 $70
7 名 Jan 2020, week 3 $70
7 名 Sep 2019, week 2 $70
8 名 Mar 2022, week 2 $60
9 名 Jul 2023, week 3 $50
9 名 Mar 2020, week 3 $50
9 名 Nov 2019, week 4 $50
9 名 Nov 2019, week 2 $50
9 名 Aug 2019, week 3 $50
9 名 Aug 2019, week 2 $50
9 名 Jan 2019, week 1 $40
10 名 May 2023, week 3 $40
10 名 Apr 2022, week 3 $40
10 名 Feb 2022, week 3 $40
10 名 Aug 2020, week 4 $40
10 名 Apr 2019, week 1 $40
11 名 Aug 2024, week 3 $30
11 名 Oct 2023, week 1 $30
11 名 Jul 2023, week 5 $30
11 名 Sep 2022, week 4 $30
11 名 Sep 2022, week 2 $30
11 名 Aug 2021, week 4 $30
11 名 Mar 2019, week 2 $30
11 名 Jan 2019, week 2 $20
12 名 Nov 2023, week 1 $20
12 名 Dec 2022, week 1 $20
12 名 Apr 2022, week 2 $20
12 名 Apr 2022, week 1 $20
12 名 Aug 2021, week 3 $20
12 名 Jul 2021, week 1 $20
12 名 Apr 2020, week 3 $20
13 名 Mar 2023, week 2 $20
13 名 Mar 2023, week 1 $20
13 名 Jul 2022, week 1 $20
13 名 May 2022, week 4 $20
13 名 Aug 2021, week 1 $20
13 名 Jun 2019, week 1 $20
14 名 Aug 2022, week 2 $20
14 名 Nov 2020, week 4 $20
14 名 May 2020, week 3 $20
14 名 Apr 2020, week 2 $20
15 名 Dec 2023, week 3 $20
15 名 Feb 2023, week 3 $20
15 名 Dec 2022, week 4 $20
15 名 Sep 2022, week 1 $20
15 名 Aug 2022, week 4 $20
15 名 Jun 2022, week 3 $20
15 名 Dec 2021, week 4 $20
15 名 Oct 2021, week 2 $20
15 名 Nov 2020, week 1 $20
15 名 Jun 2020, week 3 $20
15 名 Mar 2019, week 4 $20
16 名 Nov 2024, week 1 $10
16 名 Feb 2024, week 4 $10
16 名 Sep 2023, week 2 $10
16 名 Aug 2022, week 1 $10
16 名 Jul 2022, week 4 $10
16 名 Dec 2021, week 3 $10
16 名 Oct 2021, week 3 $10
16 名 Jul 2021, week 4 $10
17 名 Oct 2024, week 2 $10
17 名 Mar 2024, week 1 $10
17 名 Dec 2023, week 4 $10
17 名 Nov 2023, week 2 $10
17 名 Feb 2023, week 4 $10
17 名 Oct 2022, week 3 $10
17 名 Sep 2022, week 3 $10
17 名 Apr 2022, week 5 $10
17 名 Oct 2020, week 3 $10
17 名 May 2019, week 3 $10
18 名 Aug 2024, week 2 $10
18 名 Sep 2023, week 3 $10
18 名 Jun 2023, week 1 $10
18 名 Dec 2022, week 2 $10
18 名 Apr 2022, week 4 $10
18 名 Mar 2022, week 3 $10
19 名 May 2024, week 2 $10
19 名 Mar 2022, week 1 $10
20 名 Sep 2024, week 3 $10
20 名 Sep 2024, week 1 $10
20 名 May 2024, week 3 $10
20 名 Feb 2024, week 3 $10
20 名 Jul 2021, week 2 $10
20 名 Sep 2020, week 4 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
3 名 Dec 2018, week 1 $100
5 名 Feb 2019, week 1 $80
7 名 Feb 2019, week 2 $60
8 名 Jan 2019, week 4 $50
9 名 Jan 2019, week 3 $40

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 17 Jul 2019 $50
1 名 15 Jul 2019 $50
1 名 09 Jul 2019 $50
1 名 20 Jun 2019 $50
1 名 11 Jun 2019 $50
1 名 29 May 2019 $50
1 名 30 Apr 2019 $50
1 名 17 Apr 2019 $50
1 名 02 Apr 2019 $50
1 名 01 Apr 2019 $50
1 名 04 Mar 2019 $50
1 名 26 Feb 2019 $50
1 名 25 Feb 2019 $50
2 名 03 Jul 2019 $40
2 名 24 Jun 2019 $40
2 名 19 Jun 2019 $40
2 名 18 Jun 2019 $40
2 名 14 Jun 2019 $40
2 名 05 Jun 2019 $40
2 名 31 May 2019 $40
2 名 28 May 2019 $40
2 名 20 May 2019 $40
2 名 23 Apr 2019 $40
2 名 15 Apr 2019 $40
2 名 09 Apr 2019 $40
2 名 03 Apr 2019 $40
2 名 19 Mar 2019 $40
2 名 15 Mar 2019 $40
2 名 11 Mar 2019 $40
2 名 20 Dec 2018 $40
3 名 04 Jul 2019 $30
3 名 02 Jul 2019 $30
3 名 26 Jun 2019 $30
3 名 13 Jun 2019 $30
3 名 07 Jun 2019 $30
3 名 08 May 2019 $30
3 名 03 May 2019 $30
3 名 02 May 2019 $30
3 名 29 Apr 2019 $30
3 名 27 Mar 2019 $30
3 名 25 Mar 2019 $30
3 名 14 Mar 2019 $30
3 名 12 Mar 2019 $30
3 名 05 Mar 2019 $30
3 名 04 Jan 2019 $30
3 名 28 Dec 2018 $30
4 名 30 May 2019 $20
4 名 28 Feb 2019 $20
4 名 19 Feb 2019 $20
4 名 14 Feb 2019 $20
4 名 12 Feb 2019 $20
4 名 30 Jan 2019 $20
4 名 14 Jan 2019 $20
4 名 11 Jan 2019 $20
4 名 27 Dec 2018 $20
4 名 21 Dec 2018 $20
5 名 22 Jan 2019 $10
5 名 26 Dec 2018 $10
5 名 24 Dec 2018 $10
5 名 18 Dec 2018 $10
6 名 24 May 2019 $10
6 名 22 May 2019 $10
6 名 05 Feb 2019 $10
6 名 04 Feb 2019 $10
6 名 09 Jan 2019 $10
6 名 19 Dec 2018 $10
7 名 08 Feb 2019 $10
7 名 01 Feb 2019 $10
7 名 25 Jan 2019 $10
7 名 24 Jan 2019 $10
7 名 17 Jan 2019 $10
7 名 10 Jan 2019 $10
8 名 28 Jan 2019 $10
8 名 23 Jan 2019 $10
8 名 21 Jan 2019 $10
8 名 16 Jan 2019 $10
8 名 08 Jan 2019 $10
9 名 07 Jan 2019 $10

交易者竞赛

竞赛策略

周期 Prize
2 名 2月 2022 $2500
4 名 2月 2017 $2000
4 名 2月 2024 $300
5 名 12月 2019 $1000
5 名 7月 2023 $300

文章竞赛

每日股票期权竞赛

技术分析竞赛

基本面分析竞赛

社会交易大赛

周期 Prize
5 名 9月 2014 $100
8 名 3月 2018 $200
12 名 10月 2016 $100
20 名 8月 2017 $100

杜高斯贝扑克