成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Apr 2024, week 1 $500
1 名 Mar 2024, week 2 $500
1 名 Feb 2024, week 4 $500
1 名 Jan 2024, week 2 $500
1 名 Jan 2024, week 1 $500
1 名 Dec 2023, week 3 $500
1 名 Nov 2023, week 3 $500
1 名 Nov 2023, week 2 $500
1 名 Jul 2022, week 2 $500
1 名 Apr 2022, week 4 $500
1 名 Mar 2022, week 2 $500
1 名 Feb 2022, week 4 $500
1 名 Oct 2021, week 5 $500
1 名 Oct 2021, week 3 $500
1 名 Sep 2021, week 1 $500
1 名 May 2021, week 3 $500
1 名 Feb 2020, week 2 $500
1 名 Feb 2020, week 1 $500
1 名 Dec 2019, week 2 $500
1 名 Nov 2019, week 4 $500
1 名 Sep 2019, week 4 $500
1 名 Sep 2019, week 1 $500
1 名 Jun 2019, week 1 $500
2 名 Aug 2024, week 3 $250
2 名 May 2024, week 3 $250
2 名 Mar 2024, week 4 $250
2 名 Nov 2023, week 4 $250
2 名 Aug 2023, week 4 $250
2 名 Dec 2022, week 1 $250
2 名 Jul 2022, week 3 $250
2 名 May 2022, week 1 $250
2 名 Apr 2022, week 3 $250
2 名 Mar 2022, week 1 $250
2 名 Nov 2021, week 1 $250
2 名 Jul 2021, week 4 $250
2 名 Jun 2021, week 4 $250
2 名 Jun 2021, week 3 $250
2 名 Mar 2021, week 3 $250
2 名 Feb 2021, week 4 $250
2 名 Jan 2021, week 5 $250
2 名 Jan 2021, week 4 $250
2 名 Jun 2019, week 2 $250
3 名 Sep 2024, week 1 $100
3 名 Sep 2023, week 2 $100
3 名 Oct 2022, week 2 $100
3 名 Oct 2022, week 1 $100
3 名 Jul 2021, week 5 $100
3 名 Jan 2021, week 3 $100
4 名 Jul 2024, week 3 $100
4 名 Jul 2024, week 1 $100
4 名 Jun 2024, week 3 $100
4 名 Mar 2024, week 1 $100
4 名 Feb 2024, week 3 $100
4 名 Jul 2023, week 5 $100
4 名 Jun 2022, week 4 $100
4 名 Apr 2022, week 1 $100
4 名 Sep 2021, week 3 $100
4 名 Jul 2021, week 2 $100
4 名 Oct 2019, week 4 $100
5 名 Jun 2024, week 5 $90
5 名 Apr 2024, week 4 $90
5 名 Aug 2023, week 2 $90
5 名 Apr 2023, week 3 $90
5 名 Dec 2021, week 1 $90
5 名 Apr 2021, week 4 $90
6 名 Mar 2023, week 3 $80
6 名 Aug 2021, week 3 $80
7 名 Jan 2024, week 4 $70
7 名 Jan 2024, week 3 $70
7 名 Feb 2023, week 1 $70
7 名 Sep 2022, week 2 $70
7 名 Mar 2022, week 3 $70
7 名 Mar 2019, week 2 $70
9 名 Sep 2023, week 1 $50
9 名 May 2022, week 3 $50
9 名 Oct 2019, week 3 $50
10 名 Jul 2022, week 4 $40
10 名 Nov 2019, week 2 $40
10 名 Sep 2019, week 3 $40
10 名 Apr 2019, week 4 $40
12 名 Jul 2023, week 1 $20
12 名 Jan 2019, week 1 $10
13 名 Dec 2021, week 2 $20
15 名 Jan 2023, week 2 $20
17 名 Jan 2023, week 3 $10

Live CFD Trader Contest