成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Mar 2019, week 3 $500
2 名 Aug 2020, week 4 $250
3 名 Feb 2019, week 4 $100
4 名 Jul 2023, week 4 $100
4 名 Dec 2021, week 4 $100
4 名 Dec 2021, week 3 $100
4 名 Nov 2021, week 1 $100
5 名 Jan 2019, week 3 $80
6 名 Dec 2018, week 5 $70
7 名 Aug 2023, week 3 $70
7 名 Jun 2022, week 1 $70
7 名 Feb 2021, week 2 $70
7 名 Nov 2018, week 1 $60
8 名 Aug 2023, week 4 $60
8 名 Jul 2020, week 4 $60
8 名 Jun 2019, week 1 $60
8 名 Dec 2018, week 2 $50
9 名 Jun 2024, week 2 $50
9 名 Mar 2024, week 3 $50
9 名 Sep 2023, week 5 $50
9 名 Dec 2020, week 2 $50
9 名 Aug 2020, week 2 $50
9 名 Aug 2019, week 4 $50
9 名 Jul 2019, week 4 $50
10 名 Jul 2023, week 5 $40
10 名 Dec 2019, week 1 $40
11 名 Sep 2023, week 1 $30
11 名 Nov 2022, week 3 $30
11 名 Nov 2021, week 2 $30
11 名 Nov 2020, week 3 $30
11 名 Aug 2020, week 5 $30
12 名 Aug 2024, week 2 $20
12 名 Dec 2023, week 4 $20
12 名 Jun 2022, week 3 $20
12 名 Feb 2019, week 2 $10
13 名 Oct 2023, week 4 $20
13 名 Sep 2023, week 4 $20
13 名 Aug 2020, week 1 $20
13 名 Dec 2019, week 4 $20
13 名 Sep 2019, week 2 $20
13 名 May 2019, week 2 $20
14 名 Oct 2023, week 3 $20
14 名 Mar 2022, week 2 $20
14 名 Aug 2019, week 5 $20
14 名 Apr 2019, week 2 $20
15 名 May 2024, week 2 $20
15 名 May 2024, week 1 $20
15 名 Jun 2023, week 3 $20
15 名 Oct 2021, week 5 $20
15 名 Aug 2021, week 3 $20
15 名 Feb 2020, week 2 $20
15 名 Jun 2019, week 4 $20
16 名 Aug 2024, week 3 $10
16 名 Aug 2024, week 1 $10
16 名 Apr 2024, week 1 $10
16 名 Dec 2023, week 3 $10
16 名 Jul 2022, week 3 $10
16 名 Jul 2020, week 3 $10
17 名 Sep 2024, week 3 $10
17 名 Feb 2024, week 3 $10
17 名 Jan 2024, week 4 $10
17 名 Dec 2023, week 1 $10
17 名 Sep 2023, week 3 $10
17 名 Feb 2023, week 3 $10
17 名 Aug 2021, week 4 $10
17 名 Apr 2021, week 2 $10
17 名 May 2020, week 2 $10
18 名 Nov 2024, week 1 $10
18 名 Jun 2024, week 1 $10
18 名 Apr 2024, week 2 $10
18 名 Mar 2024, week 4 $10
18 名 Dec 2022, week 5 $10
18 名 Nov 2022, week 2 $10
18 名 Oct 2022, week 4 $10
18 名 Jun 2021, week 1 $10
18 名 Apr 2021, week 4 $10
18 名 Nov 2020, week 2 $10
18 名 May 2020, week 5 $10
19 名 Jul 2024, week 3 $10
19 名 Jul 2023, week 3 $10
19 名 Jan 2023, week 3 $10
19 名 Nov 2022, week 4 $10
19 名 Sep 2022, week 4 $10
19 名 Apr 2022, week 5 $10
19 名 Apr 2022, week 4 $10
19 名 Jan 2022, week 4 $10
19 名 Oct 2021, week 2 $10
19 名 Aug 2021, week 2 $10
19 名 May 2021, week 5 $10
19 名 May 2021, week 2 $10
19 名 May 2021, week 1 $10
19 名 Apr 2021, week 3 $10
19 名 Apr 2021, week 1 $10
19 名 Oct 2020, week 1 $10
19 名 Jan 2020, week 1 $10
20 名 Jul 2024, week 1 $10
20 名 Feb 2024, week 2 $10
20 名 Mar 2023, week 2 $10
20 名 Jan 2023, week 1 $10
20 名 Jan 2020, week 2 $10
20 名 Dec 2019, week 3 $10
20 名 May 2019, week 4 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
1 名 Jan 2019, week 1 $300
2 名 Feb 2019, week 2 $200
4 名 Nov 2018, week 4 $90
6 名 Nov 2018, week 2 $70
7 名 Mar 2019, week 1 $60
8 名 Dec 2018, week 2 $50
9 名 Dec 2018, week 3 $40
10 名 Feb 2019, week 4 $30
10 名 Jan 2019, week 2 $30
11 名 Jan 2019, week 4 $20

Live Binary Trader Contest

交易者竞赛

杜卡币竞赛

周期 Prize
19 名 4月 2017 $500
74 名 1月 2016 $250
83 名 10月 2016 $250
98 名 7月 2016 $250
100 名 7月 2018 $250
100 名 4月 2016 $250

技术分析竞赛

基本面分析竞赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
2 名 每天 锦标赛 在 12月 2017 $75