成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Aug 2024, week 4 $500
1 名 Jun 2023, week 4 $500
2 名 Jun 2024, week 3 $250
2 名 Jun 2024, week 2 $250
2 名 May 2024, week 4 $250
2 名 May 2024, week 1 $250
2 名 Jun 2023, week 3 $250
2 名 Dec 2022, week 3 $250
3 名 May 2024, week 3 $100
3 名 Feb 2024, week 1 $100
3 名 May 2022, week 3 $100
4 名 Nov 2024, week 2 $100
4 名 May 2020, week 4 $100
4 名 Mar 2020, week 3 $100
5 名 Jan 2024, week 4 $90
5 名 Jul 2023, week 1 $90
5 名 Apr 2022, week 2 $90
6 名 Aug 2023, week 4 $80
6 名 Mar 2023, week 2 $80
6 名 Jun 2022, week 4 $80
6 名 Jun 2022, week 3 $80
6 名 Apr 2020, week 3 $80
6 名 May 2019, week 4 $80
6 名 Apr 2019, week 3 $80
6 名 Jan 2019, week 4 $70
7 名 Jul 2024, week 3 $70
7 名 Apr 2023, week 5 $70
7 名 May 2020, week 3 $70
8 名 Jan 2024, week 1 $60
8 名 Aug 2023, week 2 $60
8 名 Apr 2023, week 1 $60
8 名 Jan 2023, week 3 $60
8 名 Dec 2021, week 3 $60
8 名 Nov 2018, week 2 $50
9 名 May 2020, week 2 $50
10 名 Nov 2023, week 1 $40
10 名 May 2023, week 1 $40
10 名 Jul 2022, week 3 $40
10 名 Dec 2021, week 1 $40
11 名 Nov 2018, week 3 $20
11 名 Oct 2018, week 4 $20
15 名 Dec 2023, week 2 $20
15 名 Feb 2020, week 3 $20
18 名 Jul 2021, week 3 $10
19 名 Jan 2020, week 3 $10
20 名 Jul 2020, week 3 $10
20 名 Aug 2019, week 3 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
5 名 Dec 2018, week 4 $80
5 名 Dec 2018, week 2 $80
6 名 Mar 2019, week 1 $70
8 名 Feb 2019, week 1 $50
8 名 Jan 2019, week 2 $50
8 名 Jan 2019, week 1 $50
9 名 Dec 2018, week 5 $40
9 名 Dec 2018, week 1 $40
9 名 Nov 2018, week 2 $40
10 名 Nov 2018, week 4 $30
12 名 Dec 2018, week 3 $10

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 14 Jun 2019 $50
1 名 03 Apr 2019 $50
1 名 28 Jan 2019 $50
1 名 16 Jan 2019 $50
1 名 31 Dec 2018 $50
1 名 26 Dec 2018 $50
1 名 20 Dec 2018 $50
2 名 27 Mar 2019 $40
2 名 07 Mar 2019 $40
2 名 21 Feb 2019 $40
2 名 12 Feb 2019 $40
2 名 17 Jan 2019 $40
2 名 02 Jan 2019 $40
2 名 24 Dec 2018 $40
2 名 17 Dec 2018 $40
3 名 21 May 2019 $30
3 名 25 Apr 2019 $30
3 名 28 Feb 2019 $30
3 名 14 Jan 2019 $30
3 名 11 Jan 2019 $30
4 名 20 Jun 2019 $20
4 名 06 Jun 2019 $20
4 名 11 Apr 2019 $20
4 名 05 Apr 2019 $20
4 名 26 Mar 2019 $20
4 名 04 Mar 2019 $20
4 名 01 Mar 2019 $20
4 名 01 Feb 2019 $20
4 名 15 Jan 2019 $20
4 名 07 Jan 2019 $20
4 名 03 Jan 2019 $20
5 名 08 Jul 2019 $10
5 名 07 Jun 2019 $10
5 名 24 May 2019 $10
5 名 08 May 2019 $10
5 名 26 Apr 2019 $10
5 名 01 Apr 2019 $10
5 名 28 Mar 2019 $10
5 名 08 Mar 2019 $10
5 名 27 Feb 2019 $10
5 名 08 Feb 2019 $10
5 名 04 Feb 2019 $10
5 名 23 Jan 2019 $10
5 名 21 Jan 2019 $10
5 名 09 Jan 2019 $10
5 名 04 Jan 2019 $10
6 名 17 Jul 2019 $10
6 名 23 May 2019 $10
6 名 01 May 2019 $10
6 名 23 Apr 2019 $10
6 名 25 Mar 2019 $10
6 名 08 Jan 2019 $10
7 名 09 Jul 2019 $10
7 名 19 Jun 2019 $10
7 名 31 May 2019 $10
7 名 29 Mar 2019 $10
7 名 25 Feb 2019 $10
7 名 31 Jan 2019 $10
7 名 30 Jan 2019 $10
7 名 28 Dec 2018 $10
8 名 18 Jun 2019 $10
8 名 26 Feb 2019 $10
8 名 18 Jan 2019 $10
8 名 19 Dec 2018 $10
9 名 03 May 2019 $10
9 名 18 Feb 2019 $10
10 名 10 Jun 2019 $10

交易者竞赛

二元期权交易竞赛

Touch Binaries Contest

每日股票期权竞赛

社会交易大赛

社区预测

周期 Prize
3 名 12月 2019 $300
3 名 10月 2019 $300
5 名 3月 2020 $100
5 名 9月 2019 $100
7 名 1月 2020 $100
8 名 6月 2019 $100
9 名 2月 2020 $100
10 名 10月 2021 $100
10 名 12月 2020 $100
10 名 11月 2020 $100