Osiągnięcia

Konkurs Traderów

Miejsce Period Prize
8 miejsce Marzec 2015 $800
11 miejsce Maj 2016 $500
14 miejsce Styczeń 2016 $500
20 miejsce Listopad 2015 $500

Binary options Contest

Daily Stock Options contest

Dukat Contest

Miejsce Period Prize
34 miejsce Styczeń 2016 $350
36 miejsce Kwiecień 2017 $350
42 miejsce Kwiecień 2018 $350
46 miejsce Styczeń 2015 $250
65 miejsce Lipiec 2015 $250
77 miejsce Lipiec 2016 $250

Konkurs na Analizę Fundamentalną

Miejsce Period Prize
1 miejsce Kwiecień 2014 $350
2 miejsce Październik 2015 $550
2 miejsce Kwiecień 2015 $400
2 miejsce Marzec 2014 $300
3 miejsce Kwiecień 2016 $400
3 miejsce Sierpień 2014 $250
3 miejsce Czerwiec 2014 $250
3 miejsce Marzec 2014 $250
4 miejsce Listopad 2014 $150
5 miejsce Kwiecień 2015 $200

Konkurs na Handel Społecznościowy

Miejsce Period Prize
4 miejsce Wrzesień 2014 $200
7 miejsce Listopad 2014 $100
10 miejsce Czerwiec 2016 $200
14 miejsce Lipiec 2015 $100