Realizações

Live Trader Contest

Lugar Período Prize
1 lugar Feb 2022, week 1 $500
1 lugar Dec 2020, week 1 $500
1 lugar Oct 2019, week 4 $500
2 lugar Nov 2021, week 3 $250
2 lugar Sep 2021, week 2 $250
2 lugar Sep 2021, week 1 $250
2 lugar Oct 2020, week 5 $250
2 lugar Aug 2020, week 1 $250
2 lugar Jul 2019, week 3 $250
3 lugar Dec 2021, week 1 $100
3 lugar Mar 2021, week 2 $100
3 lugar Nov 2020, week 2 $100
3 lugar Aug 2019, week 5 $100
4 lugar Oct 2021, week 5 $100
4 lugar Jan 2021, week 1 $100
4 lugar Aug 2020, week 3 $100
5 lugar Nov 2021, week 1 $90
5 lugar Oct 2020, week 3 $90
5 lugar Sep 2019, week 1 $90
6 lugar Mar 2022, week 4 $80
6 lugar Nov 2021, week 4 $80
6 lugar Nov 2020, week 1 $80
6 lugar Oct 2020, week 2 $80
6 lugar Aug 2020, week 2 $80
7 lugar Jan 2022, week 4 $70
7 lugar Dec 2021, week 2 $70
7 lugar Aug 2021, week 1 $70
7 lugar Apr 2021, week 1 $70
7 lugar Nov 2019, week 3 $70
8 lugar Apr 2022, week 1 $60
8 lugar Mar 2022, week 1 $60
8 lugar Sep 2021, week 3 $60
8 lugar Oct 2019, week 3 $60
9 lugar Sep 2019, week 4 $50
10 lugar Oct 2021, week 4 $40
10 lugar Nov 2020, week 3 $40
10 lugar May 2020, week 3 $40
10 lugar Dec 2019, week 2 $40
10 lugar Nov 2019, week 1 $40
11 lugar Aug 2021, week 3 $30
11 lugar Jan 2021, week 5 $30
13 lugar Dec 2021, week 3 $20
13 lugar Apr 2021, week 4 $20
14 lugar Feb 2022, week 2 $20
15 lugar Mar 2021, week 4 $20
16 lugar May 2021, week 2 $10
19 lugar May 2020, week 4 $10
19 lugar Dec 2019, week 4 $10

Concurso de Negociação

Concurso de Estratégias

Lugar Período Prize
3 lugar março 2020 $2500
4 lugar setembro 2020 $1000
4 lugar outubro 2019 $1000
8 lugar fevereiro 2023 $150
9 lugar novembro 2023 $150
13 lugar março 2023 $100

Concurso de Artigos

Touch Binaries Contest

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
37 lugar janeiro 2018 $350
40 lugar janeiro 2015 $250
59 lugar abril 2018 $250
60 lugar abril 2016 $250
82 lugar julho 2016 $250

Concurso de Análise Técnica

Concurso de Análise Fundamental

Concurso Social de Trading

Community Predictions