Realizações

Concurso de Estratégias

Lugar Período Prize
1 lugar fevereiro 2017 $6000
7 lugar agosto 2015 $1000
9 lugar janeiro 2016 $1000
11 lugar setembro 2017 $800

Concurso de Artigos

Lugar Período Prize
2 lugar fevereiro 2017 $1700
5 lugar novembro 2016 $500
5 lugar março 2016 $500
6 lugar dezembro 2015 $300
10 lugar outubro 2016 $300

Concurso de Opções Binárias

Lugar Período Prize
19 lugar outubro 2016 $500
30 lugar janeiro 2016 $400
42 lugar outubro 2015 $350
69 lugar julho 2015 $250
94 lugar julho 2017 $250