Достижения

Конкурс трейдеров

место Период Prize
1 место Ноябрь 2012 $5000
5 место Январь 2011 $1000
6 место Апрель 2013 $1000
10 место Февраль 2013 $500
12 место Март 2016 $500
19 место Март 2014 $100
19 место Апрель 2012 $100
26 место Декабрь 2015 $200

Конкурс стратегий

место Период Prize
1 место Май 2012 $5000
4 место Декабрь 2011 $1000
5 место Июль 2011 $1000
7 место Сентябрь 2019 $500
14 место Сентябрь 2017 $800

Конкурс бинарных опционов

место Период Prize
6 место Июнь 2014 $100

Конкурс дневных опционов

место Период Prize
11 место Декабрь 2016 $300
11 место Ноябрь 2016 $300
14 место Октябрь 2016 $300
14 место Август 2016 $300

Конкурс Дукатов

Гран-при поставщиков сигналов

Конкурс фундаментального анализа

Конкурс копировальщиков сигналов

место Период Prize
3 место Еженедельный турнир за Июнь 2014 $100