Достижения

Конкурс Дукатов

место Период Prize
5 место Июль 2015 $1000
14 место Апрель 2016 $500
20 место Октябрь 2015 $500
38 место Апрель 2017 $350
место Период Prize
3 место Июль 2015 $500
3 место Июнь 2015 $500
3 место Март 2015 $500
4 место Апрель 2016 $700
5 место Декабрь 2015 $500
6 место Май 2016 $500
6 место Октябрь 2015 $500
6 место Май 2015 $500
7 место Апрель 2015 $500
8 место Июнь 2016 $500
8 место Сентябрь 2015 $500

Конкурс фундаментального анализа