Estratégias Debian's

Nome: Versão: Criado: Ganhos: Estado: Visual
JForex
Septiembre 1 30.11.2018 00:00 Not running
Strategy1DebAgosto Version opcional 01.08.2018 00:00 Not running
Septiembre2 Septiembre 2 01.01.2019 00:00 Not running
Septiembre3 Septiembre3 31.01.2019 00:00 Not running
Septiembre 1 14.10.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
DebJunio 1 04.06.2018 00:00 Not running
Julio ultima 01.07.2018 00:00 Not running
Diciembre20211 1.0 30.11.2021 00:00 Not running
Febrero20221 1.0 31.01.2022 00:00 Not running
Enero20221 1.0 01.01.2022 00:00 Not running
Agosto20231 1.0 01.08.2023 00:00 Not running
Abril20211 1.0 31.03.2021 00:00 Not running
Marzo20210 1.0 01.03.2021 00:00 Not running
Mayo20221 1.0 01.05.2022 00:00 Not running
Julio20221 1.0 01.07.2022 00:00 Not running
Agosto20221 1.0 31.07.2022 00:00 Not running
Diciembre20221 1.0 01.12.2022 00:00 Not running
Enero20231 1.0 01.01.2023 00:00 Not running
Junio20231 1.0 31.05.2023 00:00 Not running
Octubre20221 1.0 01.10.2022 00:00 Not running
Noviembre20221 1.0 31.10.2022 00:00 Not running
Septiembre20231 1.0 01.09.2023 00:00 Not running
Diciembre20231 1.0 30.11.2023 00:00 Not running
Enero20241 1.0 30.12.2023 00:00 Not running
Febrero20241 2 31.01.2024 00:00 Not running
Octubre20241 1.0 01.10.2024 00:00 Running
Mayo 1 30.04.2019 00:00 Not running
Abril 1.1 19.04.2019 00:00 Not running
Marzo 1.0 01.03.2019 00:00 Not running
Junio 1 02.06.2019 00:00 Not running
Julio 1.0 30.06.2019 00:00 Not running
Octubre201910 1.0 06.10.2019 00:00 Not running
Noviembre20191 1.0 01.11.2019 00:00 Not running
Enero20201 1.0 01.01.2020 00:00 Not running
Diciembre20191 1.0 01.12.2019 00:00 Not running
Junio20201 1.0 31.05.2020 00:00 Not running
Enero20210 1.0 01.01.2021 00:00 Not running
Octubre20201 1.0 01.10.2020 00:00 Not running
Octubre20211 1.0 01.10.2021 00:00 Not running
Noviembre20211 1.0 31.10.2021 00:00 Not running
Septiembre20211 1.0 29.08.2021 00:00 Not running
Agosto20211 1.0 01.08.2021 00:00 Not running
Septiembre20221 1.0 31.08.2022 00:00 Not running
Junio20221 1.0 01.06.2022 00:00 Not running
Marzo20221 1.0 01.03.2022 00:00 Not running
Abril20221 1.0 31.03.2022 00:00 Not running
Mayo20231 1.0 30.04.2023 00:00 Not running
Abril20231 1.0 01.04.2023 00:00 Not running
Febrero20231 1.0 01.02.2023 00:00 Not running
Marzo20231 1.0 28.02.2023 00:00 Not running
Noviembre20231 1.0 31.10.2023 00:00 Not running
Octubre20231 1.0 01.10.2023 00:00 Not running
Febrero20241 1.1 01.02.2024 00:00 Not running
Febrero20241 2 14.08.2024 00:00 Not running
Marzo 1 01.03.2019 00:00 Not running
Abril 1.0 31.03.2019 00:00 Not running
Agosto20191 1.0 01.08.2019 00:00 Not running
Julio Ultima 01.07.2019 00:00 Not running
Agosto20192 1.1 30.09.2019 00:00 Not running
Marzo20201 1.0 01.03.2020 00:00 Not running
Noviembre20201 1.0 01.11.2020 00:00 Not running
Diciembre20201 1.0 30.11.2020 00:00 Not running
Febrero20210 1.0 01.02.2021 00:00 Not running
Julio20211 1.0 30.06.2021 00:00 Not running
Mayo20201 1.0 30.04.2020 00:00 Not running
Julio20201 1.0 01.07.2020 00:00 Not running
Agosto20201 1.0 01.08.2020 00:00 Not running
Septiembre20201 1.0 31.08.2020 00:00 Not running
Mayo20210 1.0 01.05.2021 00:00 Not running
Junio20211 1.0 31.05.2021 00:00 Not running