التحقيقات

مسابقة المقالات

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز تشرين الاول 2015 $1800
5 المركز ايلول 2015 $400
10 المركز كانون الاول 2015 $300
10 المركز آب 2015 $300

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
12 المركز كانون الاول 2015 $300

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز تموز 2016 $3000
4 المركز كانون الثاني 2016 $1000
6 المركز كانون الثاني 2017 $700
15 المركز تموز 2015 $500
17 المركز تموز 2017 $500
34 المركز تشرين الاول 2015 $350
79 المركز نيسان 2017 $250

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز تموز 2016 $350
5 المركز تشرين الاول 2016 $300
5 المركز ايلول 2016 $300
6 المركز تشرين الاول 2016 $100
7 المركز آب 2016 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز نيسان 2016 $1500