Realizações

Concurso de Artigos

Lugar Período Prize
1 lugar outubro 2015 $1800
5 lugar setembro 2015 $400
10 lugar dezembro 2015 $300
10 lugar agosto 2015 $300

Concurso de Opções Binárias

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
2 lugar julho 2016 $3000
4 lugar janeiro 2016 $1000
6 lugar janeiro 2017 $700
15 lugar julho 2015 $500
17 lugar julho 2017 $500
34 lugar outubro 2015 $350
79 lugar abril 2017 $250

Concurso de Análise Fundamental

Lugar Período Prize
4 lugar julho 2016 $350
5 lugar outubro 2016 $300
5 lugar setembro 2016 $300
6 lugar outubro 2016 $100
7 lugar agosto 2016 $100

Concurso Social de Trading

Eu amo o Extremo

Lugar Período Prize
3 lugar abril 2016 $1500