成就

Live Trader Contest

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
3 名 Dec 2018, week 4 $100
4 名 Feb 2019, week 2 $90
7 名 Jan 2019, week 4 $60
7 名 Dec 2018, week 5 $60
8 名 Feb 2019, week 4 $50
9 名 Jan 2019, week 2 $40
10 名 Feb 2019, week 3 $30
10 名 Jan 2019, week 1 $30

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 08 Jul 2019 $50
1 名 03 Jun 2019 $50
1 名 20 May 2019 $50
1 名 13 May 2019 $50
1 名 08 May 2019 $50
1 名 19 Apr 2019 $50
1 名 05 Mar 2019 $50
2 名 11 Jul 2019 $40
2 名 04 Jul 2019 $40
2 名 01 Jul 2019 $40
2 名 21 Jun 2019 $40
2 名 10 Jun 2019 $40
2 名 24 May 2019 $40
2 名 23 May 2019 $40
2 名 10 May 2019 $40
2 名 30 Apr 2019 $40
2 名 22 Apr 2019 $40
2 名 16 Apr 2019 $40
2 名 22 Mar 2019 $40
2 名 18 Feb 2019 $40
3 名 12 Jul 2019 $30
3 名 10 Jul 2019 $30
3 名 24 Jun 2019 $30
3 名 19 Jun 2019 $30
3 名 17 Jun 2019 $30
3 名 11 Jun 2019 $30
3 名 05 Jun 2019 $30
3 名 16 May 2019 $30
3 名 06 Mar 2019 $30
3 名 12 Feb 2019 $30
4 名 03 Jul 2019 $20
4 名 12 Jun 2019 $20
4 名 28 May 2019 $20
4 名 14 May 2019 $20
4 名 26 Apr 2019 $20
4 名 23 Apr 2019 $20
4 名 18 Apr 2019 $20
4 名 17 Apr 2019 $20
4 名 21 Mar 2019 $20
4 名 13 Mar 2019 $20
4 名 26 Feb 2019 $20
4 名 25 Feb 2019 $20
4 名 20 Feb 2019 $20
4 名 06 Feb 2019 $20
4 名 17 Jan 2019 $20
4 名 16 Jan 2019 $20
4 名 26 Dec 2018 $20
5 名 02 Jul 2019 $10
5 名 13 Jun 2019 $10
5 名 07 May 2019 $10
5 名 06 May 2019 $10
5 名 15 Apr 2019 $10
5 名 11 Apr 2019 $10
5 名 04 Apr 2019 $10
5 名 26 Mar 2019 $10
5 名 11 Mar 2019 $10
5 名 28 Feb 2019 $10
5 名 21 Feb 2019 $10
5 名 19 Feb 2019 $10
5 名 13 Feb 2019 $10
5 名 11 Feb 2019 $10
5 名 21 Dec 2018 $10
5 名 19 Dec 2018 $10
5 名 17 Dec 2018 $10
6 名 19 Jul 2019 $10
6 名 18 Jul 2019 $10
6 名 14 Jun 2019 $10
6 名 07 Jun 2019 $10
6 名 06 Jun 2019 $10
6 名 02 Apr 2019 $10
6 名 29 Mar 2019 $10
6 名 19 Mar 2019 $10
6 名 22 Feb 2019 $10
6 名 25 Jan 2019 $10
6 名 21 Jan 2019 $10
6 名 07 Jan 2019 $10
6 名 27 Dec 2018 $10
6 名 20 Dec 2018 $10
6 名 18 Dec 2018 $10
7 名 01 May 2019 $10
7 名 01 Mar 2019 $10
7 名 27 Feb 2019 $10
7 名 05 Feb 2019 $10
7 名 29 Jan 2019 $10
7 名 11 Jan 2019 $10
7 名 09 Jan 2019 $10
7 名 24 Dec 2018 $10
8 名 20 Jun 2019 $10
8 名 22 May 2019 $10
8 名 09 May 2019 $10
8 名 02 May 2019 $10
8 名 12 Apr 2019 $10
8 名 05 Apr 2019 $10
8 名 20 Mar 2019 $10
8 名 14 Mar 2019 $10
8 名 01 Feb 2019 $10
8 名 30 Jan 2019 $10
8 名 22 Jan 2019 $10
8 名 28 Dec 2018 $10
9 名 18 Jun 2019 $10
9 名 24 Apr 2019 $10
9 名 25 Mar 2019 $10
9 名 04 Feb 2019 $10
9 名 28 Jan 2019 $10
9 名 24 Jan 2019 $10
9 名 14 Jan 2019 $10
9 名 08 Jan 2019 $10
10 名 03 Apr 2019 $10
10 名 18 Mar 2019 $10
10 名 23 Jan 2019 $10
10 名 02 Jan 2019 $10
11 名 15 Jan 2019 $10
11 名 10 Jan 2019 $10
12 名 04 Jan 2019 $10
12 名 03 Jan 2019 $10

交易者竞赛

竞赛策略

二元期权交易竞赛

周期 Prize
3 名 6月 2016 $1000
4 名 5月 2017 $600
4 名 1月 2017 $600
4 名 10月 2015 $600
5 名 9月 2014 $200
7 名 9月 2015 $300
9 名 2月 2018 $300
9 名 4月 2014 $100

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

技术分析竞赛

周期 Prize
11 名 4月 2015 $200
12 名 7月 2014 $100
15 名 2月 2015 $200
15 名 2月 2014 $100

社会交易大赛