達成

Live Trader Contest

Live CFD Trader Contest

順位 期間 Prize
3 順位 Dec 2018, week 4 $100
4 順位 Feb 2019, week 2 $90
7 順位 Jan 2019, week 4 $60
7 順位 Dec 2018, week 5 $60
8 順位 Feb 2019, week 4 $50
9 順位 Jan 2019, week 2 $40
10 順位 Feb 2019, week 3 $30
10 順位 Jan 2019, week 1 $30

Live Binary Trader Contest

順位 期間 Prize
1 順位 08 Jul 2019 $50
1 順位 03 Jun 2019 $50
1 順位 20 May 2019 $50
1 順位 13 May 2019 $50
1 順位 08 May 2019 $50
1 順位 19 Apr 2019 $50
1 順位 05 Mar 2019 $50
2 順位 11 Jul 2019 $40
2 順位 04 Jul 2019 $40
2 順位 01 Jul 2019 $40
2 順位 21 Jun 2019 $40
2 順位 10 Jun 2019 $40
2 順位 24 May 2019 $40
2 順位 23 May 2019 $40
2 順位 10 May 2019 $40
2 順位 30 Apr 2019 $40
2 順位 22 Apr 2019 $40
2 順位 16 Apr 2019 $40
2 順位 22 Mar 2019 $40
2 順位 18 Feb 2019 $40
3 順位 12 Jul 2019 $30
3 順位 10 Jul 2019 $30
3 順位 24 Jun 2019 $30
3 順位 19 Jun 2019 $30
3 順位 17 Jun 2019 $30
3 順位 11 Jun 2019 $30
3 順位 05 Jun 2019 $30
3 順位 16 May 2019 $30
3 順位 06 Mar 2019 $30
3 順位 12 Feb 2019 $30
4 順位 03 Jul 2019 $20
4 順位 12 Jun 2019 $20
4 順位 28 May 2019 $20
4 順位 14 May 2019 $20
4 順位 26 Apr 2019 $20
4 順位 23 Apr 2019 $20
4 順位 18 Apr 2019 $20
4 順位 17 Apr 2019 $20
4 順位 21 Mar 2019 $20
4 順位 13 Mar 2019 $20
4 順位 26 Feb 2019 $20
4 順位 25 Feb 2019 $20
4 順位 20 Feb 2019 $20
4 順位 06 Feb 2019 $20
4 順位 17 Jan 2019 $20
4 順位 16 Jan 2019 $20
4 順位 26 Dec 2018 $20
5 順位 02 Jul 2019 $10
5 順位 13 Jun 2019 $10
5 順位 07 May 2019 $10
5 順位 06 May 2019 $10
5 順位 15 Apr 2019 $10
5 順位 11 Apr 2019 $10
5 順位 04 Apr 2019 $10
5 順位 26 Mar 2019 $10
5 順位 11 Mar 2019 $10
5 順位 28 Feb 2019 $10
5 順位 21 Feb 2019 $10
5 順位 19 Feb 2019 $10
5 順位 13 Feb 2019 $10
5 順位 11 Feb 2019 $10
5 順位 21 Dec 2018 $10
5 順位 19 Dec 2018 $10
5 順位 17 Dec 2018 $10
6 順位 19 Jul 2019 $10
6 順位 18 Jul 2019 $10
6 順位 14 Jun 2019 $10
6 順位 07 Jun 2019 $10
6 順位 06 Jun 2019 $10
6 順位 02 Apr 2019 $10
6 順位 29 Mar 2019 $10
6 順位 19 Mar 2019 $10
6 順位 22 Feb 2019 $10
6 順位 25 Jan 2019 $10
6 順位 21 Jan 2019 $10
6 順位 07 Jan 2019 $10
6 順位 27 Dec 2018 $10
6 順位 20 Dec 2018 $10
6 順位 18 Dec 2018 $10
7 順位 01 May 2019 $10
7 順位 01 Mar 2019 $10
7 順位 27 Feb 2019 $10
7 順位 05 Feb 2019 $10
7 順位 29 Jan 2019 $10
7 順位 11 Jan 2019 $10
7 順位 09 Jan 2019 $10
7 順位 24 Dec 2018 $10
8 順位 20 Jun 2019 $10
8 順位 22 May 2019 $10
8 順位 09 May 2019 $10
8 順位 02 May 2019 $10
8 順位 12 Apr 2019 $10
8 順位 05 Apr 2019 $10
8 順位 20 Mar 2019 $10
8 順位 14 Mar 2019 $10
8 順位 01 Feb 2019 $10
8 順位 30 Jan 2019 $10
8 順位 22 Jan 2019 $10
8 順位 28 Dec 2018 $10
9 順位 18 Jun 2019 $10
9 順位 24 Apr 2019 $10
9 順位 25 Mar 2019 $10
9 順位 04 Feb 2019 $10
9 順位 28 Jan 2019 $10
9 順位 24 Jan 2019 $10
9 順位 14 Jan 2019 $10
9 順位 08 Jan 2019 $10
10 順位 03 Apr 2019 $10
10 順位 18 Mar 2019 $10
10 順位 23 Jan 2019 $10
10 順位 02 Jan 2019 $10
11 順位 15 Jan 2019 $10
11 順位 10 Jan 2019 $10
12 順位 04 Jan 2019 $10
12 順位 03 Jan 2019 $10

トレーダー・コンテスト

ストラテジー・コンテスト

バイナリーオプション・コンテスト

順位 期間 Prize
3 順位 6月 2016 $1000
4 順位 5月 2017 $600
4 順位 1月 2017 $600
4 順位 10月 2015 $600
5 順位 9月 2014 $200
7 順位 9月 2015 $300
9 順位 2月 2018 $300
9 順位 4月 2014 $100

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

テクニカル分析コンテスト

順位 期間 Prize
11 順位 4月 2015 $200
12 順位 7月 2014 $100
15 順位 2月 2015 $200
15 順位 2月 2014 $100

ソーシャルトレード・コンテスト