Erfolge

Trader Wettbewerb

Strategie Wettbewerb

Artikelwettbewerb

Technical Analysis Contest

Ort Zeitraum Prize
1 Ort February 2014 $1480
2 Ort December 2013 $800
2 Ort September 2013 $760
2 Ort March 2014 $680
2 Ort October 2013 $680
4 Ort November 2013 $205
4 Ort June 2014 $175
5 Ort May 2014 $250
6 Ort August 2013 $100
11 Ort January 2014 $100
14 Ort September 2014 $100
15 Ort July 2013 $100

Fundamental Analysis Contest

Social Trading Contest

Ort Zeitraum Prize
3 Ort February 2014 $300
3 Ort September 2013 $300
4 Ort March 2014 $200
6 Ort October 2014 $100