Réalisations

Concours de Trading

Concours de la Stratégie

Concours d'articles

Concours d'Analyse Technique

Place Période Prize
1 place février 2014 $1480
2 place décembre 2013 $800
2 place septembre 2013 $760
2 place mars 2014 $680
2 place octobre 2013 $680
4 place novembre 2013 $205
4 place juin 2014 $175
5 place mai 2014 $250
6 place août 2013 $100
11 place janvier 2014 $100
14 place septembre 2014 $100
15 place juillet 2013 $100

Concours de l'Analyse fondamentale

Concours de trading Social

Place Période Prize
3 place février 2014 $300
3 place septembre 2013 $300
4 place mars 2014 $200
6 place octobre 2014 $100