Logros

Concurso de Trader

Lugar Periodo Prize
1 lugar Marzo 2014 $5000
2 lugar Enero 2013 $2500
3 lugar Agosto 2015 $2500
3 lugar Julio 2015 $2500
3 lugar Octubre 2014 $2500
3 lugar Abril 2014 $2500
5 lugar Marzo 2013 $1000
6 lugar Noviembre 2012 $1000
9 lugar Marzo 2012 $500
18 lugar Junio 2012 $100

Concurso de Articulos

Lugar Periodo Prize
1 lugar Septiembre 2015 $1800
1 lugar Septiembre 2014 $1300
1 lugar Noviembre 2013 $1300
2 lugar Febrero 2015 $900
5 lugar Enero 2014 $300
5 lugar Octubre 2013 $300
6 lugar Mayo 2014 $300
8 lugar Marzo 2014 $200
8 lugar Septiembre 2013 $200
10 lugar Marzo 2015 $200
10 lugar Febrero 2014 $200

Concurso de Análisis Técnico