Logros

Lugar Periodo Prize
8 lugar Abril 2015 $500
12 lugar Julio 2015 $500
14 lugar Enero 2016 $500
34 lugar Abril 2017 $350
89 lugar Octubre 2016 $250
Lugar Periodo Prize
4 lugar Junio 2017 $700
4 lugar Diciembre 2015 $500
5 lugar Julio 2015 $500
6 lugar Mayo 2017 $500
6 lugar Agosto 2015 $500
7 lugar Julio 2017 $500
7 lugar Marzo 2017 $500
8 lugar Abril 2017 $500
9 lugar Septiembre 2015 $500
9 lugar Marzo 2015 $500
10 lugar Enero 2017 $500
10 lugar Febrero 2015 $500

Concurso Social de Trading