Realizações

Lugar Período Prize
8 lugar abril 2015 $500
12 lugar julho 2015 $500
14 lugar janeiro 2016 $500
34 lugar abril 2017 $350
89 lugar outubro 2016 $250
Lugar Período Prize
4 lugar junho 2017 $700
4 lugar dezembro 2015 $500
5 lugar julho 2015 $500
6 lugar maio 2017 $500
6 lugar agosto 2015 $500
7 lugar julho 2017 $500
7 lugar março 2017 $500
8 lugar abril 2017 $500
9 lugar setembro 2015 $500
9 lugar março 2015 $500
10 lugar janeiro 2017 $500
10 lugar fevereiro 2015 $500

Concurso Social de Trading