Logros

Concurso de Trader

Lugar Periodo Prize
1 lugar Marzo 2011 $5000
2 lugar Abril 2011 $2500
5 lugar Febrero 2013 $1000
7 lugar Febrero 2012 $500
7 lugar Enero 2012 $500
8 lugar Marzo 2012 $500
9 lugar Diciembre 2011 $500

Concurso de Articulos

Concurso de Análisis Técnico

Análisis Fundamental del Concurso

Lugar Periodo Prize
1 lugar Octubre 2013 $350
1 lugar Junio 2013 $350
1 lugar Junio 2013 $350
2 lugar Septiembre 2013 $300
2 lugar Mayo 2013 $300
2 lugar Junio 2013 $300
3 lugar Octubre 2013 $250
3 lugar Mayo 2013 $250
6 lugar Mayo 2013 $100

Concurso Social de Trading

Póquer Dukascopy

Lugar Periodo Prize
2 lugar GRAND PRIX Tournament en Febrero 2014 $750
5 lugar Weekly Torneo en Junio 2014 $50
6 lugar Weekly Torneo en Marzo 2014 $50
8 lugar GRAND PRIX Tournament en Enero 2014 $100