Realizações

Concurso de Negociação

Lugar Período Prize
3 lugar agosto 2013 $2500
15 lugar maio 2013 $100
16 lugar abril 2015 $200
18 lugar janeiro 2014 $100

Concurso de Estratégias

Lugar Período Prize
1 lugar fevereiro 2015 $6000
2 lugar agosto 2018 $3500
3 lugar maio 2015 $2500
5 lugar abril 2013 $1000
8 lugar julho 2018 $1000
9 lugar janeiro 2015 $500
14 lugar junho 2016 $800
Lugar Período Prize
12 lugar abril 2017 $500
45 lugar julho 2015 $350
49 lugar julho 2018 $350
52 lugar janeiro 2015 $150

Concurso Social de Trading

Lugar Período Prize
4 lugar junho 2014 $200
6 lugar março 2015 $200
7 lugar junho 2017 $200
8 lugar janeiro 2016 $200
8 lugar setembro 2014 $100
8 lugar janeiro 2014 $100