Достижения

Конкурс статей

место Период Prize
3 место Июнь 2015 $800
6 место Январь 2016 $400
6 место Февраль 2018 $300
7 место Март 2014 $200
8 место Февраль 2014 $200
9 место Июль 2015 $200
10 место Октябрь 2014 $200
10 место Январь 2014 $200

Конкурс бинарных опционов

место Период Prize
8 место Март 2017 $300

Конкурс Дукатов

место Период Prize
7 место Июль 2017 $700
9 место Апрель 2018 $700
11 место Октябрь 2015 $500
23 место Апрель 2015 $300
35 место Апрель 2016 $350

Конкурс технического анализа

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
1 место Сентябрь 2018 $650
1 место Ноябрь 2017 $650
1 место Октябрь 2017 $650
1 место Май 2016 $650
1 место Октябрь 2019 $500
1 место Июнь 2019 $500
1 место Июнь 2019 $500
1 место Май 2019 $500
1 место Март 2019 $500
1 место Декабрь 2018 $500
1 место Ноябрь 2018 $500
1 место Ноябрь 2014 $350
1 место Июль 2014 $350
2 место Апрель 2018 $550
2 место Март 2018 $550
2 место Февраль 2018 $550
2 место Сентябрь 2017 $550
2 место Май 2017 $550
2 место Апрель 2017 $550
2 место Март 2016 $550
2 место Декабрь 2015 $550
2 место Август 2019 $400
2 место Ноябрь 2018 $400
2 место Ноябрь 2018 $400
2 место Июнь 2015 $400
2 место Январь 2015 $300
2 место Декабрь 2013 $300
2 место Ноябрь 2013 $300
2 место Июль 2013 $300
3 место Август 2018 $400
3 место Октябрь 2017 $400
3 место Июнь 2017 $400
3 место Апрель 2015 $350
3 место Сентябрь 2019 $300
3 место Ноябрь 2014 $250
3 место Июнь 2014 $250
3 место Февраль 2014 $250
3 место Август 2013 $250
4 место Июнь 2018 $350
4 место Декабрь 2017 $350
4 место Апрель 2017 $350
4 место Февраль 2016 $350
4 место Октябрь 2019 $200
4 место Ноябрь 2018 $200
4 место Август 2013 $150
5 место Июнь 2018 $300
5 место Июль 2017 $300
5 место Октябрь 2016 $300
5 место Март 2016 $300
5 место Октябрь 2014 $100
5 место Май 2014 $100
6 место Май 2018 $100
6 место Январь 2017 $100
8 место Август 2017 $100
9 место Апрель 2018 $100
9 место Декабрь 2016 $100
10 место Август 2017 $100
10 место Апрель 2017 $100
10 место Октябрь 2016 $100

Конкурс копировальщиков сигналов

место Период Prize
10 место Март 2018 $200
12 место Октябрь 2015 $100
13 место Апрель 2016 $100
18 место Июль 2018 $100
место Период Prize
1 место Ежедневный турнир за Октябрь 2017 $125
1 место Ежедневный турнир за Сентябрь 2017 $125
1 место Ежедневный турнир за Май 2017 $125
1 место Ежедневный турнир за Декабрь 2014 $50
1 место Ежедневный турнир за Декабрь 2014 $50
2 место Ежедневный турнир за Декабрь 2017 $75
2 место Ежедневный турнир за Ноябрь 2017 $75
2 место Ежедневный турнир за Август 2015 $75