# |
Trader |
Desempeño USD (puntos) |
Drawdown, % (Puntos) |
Bonuses Público |
Total Puntos |
|||
1 | CASPI | 151.90K (195) | 7.23 (46) | +35 | 276 | |||
2 | accord50 | 369.23K (200) | 22.03 (39) | +35 | 274 | |||
3 | kostakis | 197.43K (198) | 17.94 (41) | +35 | 274 | |||
4 | sasmar | 119.88K (187) | 2.02 (49) | +35 | 271 | |||
5 | sezann | 149.65K (194) | 20.13 (40) | +35 | 269 | |||
6 | men79 | 178.13K (197) | 26.54 (37) | +35 | 269 | |||
7 | Vaibhav27 | 138.45K (192) | 19.92 (40) | +35 | 267 | |||
8 | rokasltu | 143.26K (193) | 23.84 (38) | +35 | 266 | |||
9 | hali | 130.15K (190) | 18.73 (41) | +35 | 266 | |||
10 | AlexChe | 129.92K (189) | 20.79 (40) | +35 | 264 | |||
11 | Yurik1976 | 129.83K (188) | 20.9 (40) | +35 | 263 | |||
12 | V_2017 | 100.00K (178) | 0 (50) | +35 | 263 | |||
13 | Debian | 160.77K (196) | 41 (30) | +35 | 261 | |||
14 | IBF | 115.40K (186) | 21.09 (39) | +35 | 260 | |||
15 | igazsagoszto | 100.81K (181) | 11.85 (44) | +35 | 260 | |||
16 | williamb | 113.69K (185) | 22.2 (39) | +35 | 259 | |||
17 | hasanou | 100.00K (171) | 0 (50) | +35 | 256 | |||
18 | fprophet | 286.22K (199) | 59.48 (20) | +35 | 254 | |||
19 | drishti | 100.00K (173) | 0 (50) | +30 | 253 | |||
20 | PhantomTdm | 100.00K (172) | 0 (50) | +29 | 251 | |||
21 | killer195175_reborn | 100.58K (180) | 33.76 (33) | +35 | 248 | |||
22 | FXNOAD | 104.74K (183) | 46.69 (27) | +35 | 245 | |||
23 | Oddbods | 136.61K (191) | 63.95 (18) | +35 | 244 | |||
24 | oussama43 | 99.93K (157) | .14 (50) | +35 | 242 | |||
25 | Erka_shildeg | 99.76K (156) | .75 (50) | +35 | 241 | |||
26 | BIGBO | 103.75K (182) | 51.68 (24) | +35 | 241 | |||
27 | mrlfx | 95.22K (153) | 10.68 (45) | +35 | 233 | |||
28 | vega2552 | 109.91K (184) | 72.66 (14) | +35 | 233 | |||
29 | zumba | 100.00K (179) | 0 (50) | 0 | 229 | |||
30 | Ayushvam | 100.00K (177) | 0 (50) | 0 | 227 | |||
31 | sword92 | 100.00K (176) | 0 (50) | 0 | 226 | |||
32 | Foxy65 | 100.00K (175) | 0 (50) | 0 | 225 | |||
33 | Neo982 | 100.00K (174) | 0 (50) | 0 | 224 | |||
34 | owis | 91.38K (149) | 22.72 (39) | +35 | 223 | |||
35 | McMiro | 100.00K (170) | 0 (50) | 0 | 220 | |||
36 | ductus | 100.00K (169) | 0 (50) | 0 | 219 | |||
37 | jyz11 | 100.00K (168) | 0 (50) | 0 | 218 | |||
38 | overlord5432 | 100.00K (167) | 0 (50) | 0 | 217 | |||
39 | Andikafyp | 100.00K (166) | 0 (50) | 0 | 216 | |||
40 | srinatha | 100.00K (165) | 0 (50) | 0 | 215 | |||
41 | jwwt | 80.10K (142) | 25.02 (37) | +35 | 214 | |||
42 | ViktorFX | 100.00K (164) | 0 (50) | 0 | 214 | |||
43 | Nestor | 83.87K (146) | 25.17 (37) | +30 | 213 | |||
44 | SapunyereFX | 100.00K (163) | 0 (50) | 0 | 213 | |||
45 | Sergey_Winner | 94.25K (152) | 48.89 (26) | +35 | 213 | |||
46 | Rangassami | 100.00K (162) | 0 (50) | 0 | 212 | |||
47 | ritesh | 98.61K (155) | 36.54 (32) | +25 | 212 | |||
48 | alexsmith534 | 100.00K (161) | 0 (50) | 0 | 211 | |||
49 | wassim05 | 100.00K (160) | 0 (50) | 0 | 210 | |||
50 | kostyantyn | 92.44K (150) | 50.55 (25) | +35 | 210 |
Participantes totales: 120
*La Clasificación general cambió después de la evaluación experta de Dukascopy Bank