# |
交易者 |
表现 USD (分数) |
Drawdown, % (分数) |
Bonuses 公开 |
合计 分数 |
|||
1 | kostyantyn | 166.33K (197) | 11.02 (44) | +35 | 276 | |||
2 | CASPI | 151.90K (194) | 7.23 (46) | +35 | 275 | |||
3 | accord50 | 320.28K (200) | 22.03 (39) | +35 | 274 | |||
4 | kostakis | 189.45K (198) | 17.94 (41) | +35 | 274 | |||
5 | sasmar | 119.30K (187) | 2.02 (49) | +35 | 271 | |||
6 | williamb | 137.32K (190) | 9.83 (45) | +35 | 270 | |||
7 | sezann | 145.61K (193) | 20.13 (40) | +35 | 268 | |||
8 | men79 | 153.05K (195) | 26.54 (37) | +35 | 267 | |||
9 | AlexChe | 138.91K (191) | 18.92 (41) | +35 | 267 | |||
10 | rokasltu | 140.05K (192) | 23.84 (38) | +35 | 265 | |||
11 | Yurik1976 | 129.83K (188) | 20.9 (40) | +35 | 263 | |||
12 | V_2017 | 100.00K (176) | 0 (50) | +35 | 261 | |||
13 | Vaibhav27 | 119.19K (186) | 19.92 (40) | +35 | 261 | |||
14 | igazsagoszto | 100.81K (180) | 11.85 (44) | +35 | 259 | |||
15 | hali | 107.61K (183) | 20.02 (40) | +35 | 258 | |||
16 | IBF | 104.17K (182) | 21.09 (39) | +35 | 256 | |||
17 | fprophet | 235.38K (199) | 59.48 (20) | +35 | 254 | |||
18 | hasanou | 100.00K (169) | 0 (50) | +35 | 254 | |||
19 | FXNOAD | 131.76K (189) | 46.69 (27) | +35 | 251 | |||
20 | drishti | 100.00K (171) | 0 (50) | +30 | 251 | |||
21 | BilboFX | 111.60K (185) | 38.54 (31) | +35 | 251 | |||
22 | PhantomTdm | 100.00K (170) | 0 (50) | +29 | 249 | |||
23 | Oddbods | 158.22K (196) | 63.95 (18) | +35 | 249 | |||
24 | killer195175_reborn | 100.58K (179) | 33.76 (33) | +35 | 247 | |||
25 | Sergey_Winner | 101.26K (181) | 48.89 (26) | +35 | 242 | |||
26 | oussama43 | 99.92K (156) | .14 (50) | +35 | 241 | |||
27 | Erka_shildeg | 99.90K (155) | .61 (50) | +35 | 240 | |||
28 | ritesh | 100.55K (178) | 36.54 (32) | +25 | 235 | |||
29 | vega2552 | 109.91K (184) | 72.66 (14) | +35 | 233 | |||
30 | mrlfx | 91.67K (149) | 10.68 (45) | +35 | 229 | |||
31 | greenpips89 | 89.14K (148) | 10.86 (45) | +35 | 228 | |||
32 | zumba | 100.00K (177) | 0 (50) | 0 | 227 | |||
33 | owis | 95.40K (151) | 19.32 (40) | +35 | 226 | |||
34 | Ayushvam | 100.00K (175) | 0 (50) | 0 | 225 | |||
35 | sword92 | 100.00K (174) | 0 (50) | 0 | 224 | |||
36 | Foxy65 | 100.00K (173) | 0 (50) | 0 | 223 | |||
37 | Neo982 | 100.00K (172) | 0 (50) | 0 | 222 | |||
38 | Drift | 97.13K (153) | 37.43 (31) | +35 | 219 | |||
39 | Debian | 98.45K (154) | 41 (30) | +35 | 219 | |||
40 | McMiro | 100.00K (168) | 0 (50) | 0 | 218 | |||
41 | ductus | 100.00K (167) | 0 (50) | 0 | 217 | |||
42 | jyz11 | 100.00K (166) | 0 (50) | 0 | 216 | |||
43 | overlord5432 | 100.00K (165) | 0 (50) | 0 | 215 | |||
44 | Andikafyp | 100.00K (164) | 0 (50) | 0 | 214 | |||
45 | jwwt | 80.10K (142) | 25.02 (37) | +35 | 214 | |||
46 | srinatha | 100.00K (163) | 0 (50) | 0 | 213 | |||
47 | Nestor | 83.87K (145) | 25.17 (37) | +30 | 212 | |||
48 | ViktorFX | 100.00K (162) | 0 (50) | 0 | 212 | |||
49 | Vlad73 | 80.96K (144) | 35.87 (32) | +35 | 211 | |||
50 | SapunyereFX | 100.00K (161) | 0 (50) | 0 | 211 |
参与者总数: 119
*总排名于杜高斯贝专家知识评核后将有所改变