Logros

Concurso de Trader

Lugar Periodo Prize
38 lugar Enero 2018 $350
74 lugar Octubre 2015 $250
81 lugar Enero 2015 $150
91 lugar Enero 2016 $250

Análisis Fundamental del Concurso

Lugar Periodo Prize
1 lugar Abril 2015 $500
2 lugar Marzo 2015 $400
2 lugar Agosto 2014 $300
2 lugar Junio 2014 $300
3 lugar Agosto 2016 $400
3 lugar Septiembre 2014 $250
3 lugar Junio 2014 $250
5 lugar Mayo 2016 $300

Concurso Social de Trading

Lugar Periodo Prize
1 lugar Julio 2014 $500
3 lugar Noviembre 2015 $600
3 lugar Noviembre 2014 $300
5 lugar Octubre 2014 $100
6 lugar Enero 2015 $100
7 lugar Mayo 2016 $200