Réalisations

Concours de Trading

Place Période Prize
38 place janvier 2018 $350
74 place octobre 2015 $250
81 place janvier 2015 $150
91 place janvier 2016 $250

Concours de l'Analyse fondamentale

Place Période Prize
1 place avril 2015 $500
2 place mars 2015 $400
2 place août 2014 $300
2 place juin 2014 $300
3 place août 2016 $400
3 place septembre 2014 $250
3 place juin 2014 $250
5 place mai 2016 $300

Concours de trading Social

Place Période Prize
1 place juillet 2014 $500
3 place novembre 2015 $600
3 place novembre 2014 $300
5 place octobre 2014 $100
6 place janvier 2015 $100
7 place mai 2016 $200