Osiągnięcia

Konkurs Traderów

Miejsce Period Prize
2 miejsce Wrzesień 2014 $2500
2 miejsce Sierpień 2013 $2500
2 miejsce Październik 2012 $2500
2 miejsce Marzec 2012 $2500
3 miejsce Grudzień 2012 $2500
5 miejsce Luty 2014 $1000
5 miejsce Grudzień 2013 $1000
18 miejsce Styczeń 2012 $100
19 miejsce Październik 2016 $500
20 miejsce Maj 2016 $500

Konkurs Strategii

Binary options Contest

Miejsce Period Prize
4 miejsce Wrzesień 2017 $600
4 miejsce Sierpień 2014 $300
5 miejsce Czerwiec 2014 $200
6 miejsce Maj 2014 $100
7 miejsce Marzec 2015 $200
8 miejsce Lipiec 2016 $300
8 miejsce Sierpień 2015 $300
9 miejsce Grudzień 2015 $300
12 miejsce Maj 2015 $200
15 miejsce Kwiecień 2015 $200

Daily Stock Options contest

Dukat Contest

Miejsce Period Prize
4 miejsce Styczeń 2015 $750
54 miejsce Lipiec 2015 $250
73 miejsce Październik 2016 $250
80 miejsce Październik 2015 $250
87 miejsce Kwiecień 2015 $150
97 miejsce Kwiecień 2016 $250

Konkurs na Analizę Techniczną

Konkurs na Analizę Fundamentalną

Miejsce Period Prize
1 miejsce Lipiec 2015 $500
2 miejsce Sierpień 2015 $550
3 miejsce Wrzesień 2015 $400
3 miejsce Maj 2015 $350
3 miejsce Styczeń 2015 $250
4 miejsce Grudzień 2014 $150
4 miejsce Kwiecień 2014 $150
5 miejsce Czerwiec 2015 $200
5 miejsce Grudzień 2014 $100

Konkurs na Handel Społecznościowy