Realizações

Concurso de Negociação

Lugar Período Prize
2 lugar setembro 2014 $2500
2 lugar agosto 2013 $2500
2 lugar outubro 2012 $2500
2 lugar março 2012 $2500
3 lugar dezembro 2012 $2500
5 lugar fevereiro 2014 $1000
5 lugar dezembro 2013 $1000
18 lugar janeiro 2012 $100
19 lugar outubro 2016 $500
20 lugar maio 2016 $500

Concurso de Estratégias

Concurso de Opções Binárias

Lugar Período Prize
4 lugar setembro 2017 $600
4 lugar agosto 2014 $300
5 lugar junho 2014 $200
6 lugar maio 2014 $100
7 lugar março 2015 $200
8 lugar julho 2016 $300
8 lugar agosto 2015 $300
9 lugar dezembro 2015 $300
12 lugar maio 2015 $200
15 lugar abril 2015 $200

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
4 lugar janeiro 2015 $750
54 lugar julho 2015 $250
73 lugar outubro 2016 $250
80 lugar outubro 2015 $250
87 lugar abril 2015 $150
97 lugar abril 2016 $250

Concurso de Análise Técnica

Concurso de Análise Fundamental

Lugar Período Prize
1 lugar julho 2015 $500
2 lugar agosto 2015 $550
3 lugar setembro 2015 $400
3 lugar maio 2015 $350
3 lugar janeiro 2015 $250
4 lugar dezembro 2014 $150
4 lugar abril 2014 $150
5 lugar junho 2015 $200
5 lugar dezembro 2014 $100

Concurso Social de Trading