Достижения

Конкурс трейдеров

место Период Prize
2 место Сентябрь 2014 $2500
2 место Август 2013 $2500
2 место Октябрь 2012 $2500
2 место Март 2012 $2500
3 место Декабрь 2012 $2500
5 место Февраль 2014 $1000
5 место Декабрь 2013 $1000
18 место Январь 2012 $100
19 место Октябрь 2016 $500
20 место Май 2016 $500

Конкурс стратегий

Конкурс бинарных опционов

место Период Prize
4 место Сентябрь 2017 $600
4 место Август 2014 $300
5 место Июнь 2014 $200
6 место Май 2014 $100
7 место Март 2015 $200
8 место Июль 2016 $300
8 место Август 2015 $300
9 место Декабрь 2015 $300
12 место Май 2015 $200
15 место Апрель 2015 $200

Конкурс дневных опционов

место Период Prize
4 место Ноябрь 2015 $600

Конкурс Дукатов

место Период Prize
4 место Январь 2015 $750
54 место Июль 2015 $250
73 место Октябрь 2016 $250
80 место Октябрь 2015 $250
87 место Апрель 2015 $150
97 место Апрель 2016 $250

Конкурс технического анализа

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
1 место Июль 2015 $500
2 место Август 2015 $550
3 место Сентябрь 2015 $400
3 место Май 2015 $350
3 место Январь 2015 $250
4 место Декабрь 2014 $150
4 место Апрель 2014 $150
5 место Июнь 2015 $200
5 место Декабрь 2014 $100

Конкурс копировальщиков сигналов